자사장비
부속장비 및 자재
Compressor

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 정격압력 | 1,070 cpm |
· 전부하 속도 | 1,800 rpm |
· 무부하 속도 | 1,200 rpm |
· Weight | 7.52ton |
· 외관 | 2.28m * 0.73m * 0.85m |
Generator

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 엔진출력 | 482 kW |
1,500 rpm | |
· 정격출력 | 550 kVA |
· Weight | 6.66 ton |
· 외관 | 2.45m * 0.55m * 1.95m |
상부 Auger

구 분 | 제 원 |
---|---|
· Motor | 45kW×8P×2Unit |
· Rotation Speed | 13.0 rpm |
· Rated Torque | 6,600 kgㆍm |
· Weight | 7.30 ton |
· 외관 | 2.67m * 1.57m * 1.08m |
하부 Auger

구 분 | 제 원 |
---|---|
· Motor | 55Kw×8P×2Unit |
· Rotation Speed | 4.5 rpm |
· Rated Torque | 23,800 kgㆍm |
· Weight | 9.50 ton |
· 외관 | 2.30 m * 2.07 m * 1.64 m |
유압 Hammer

구 분 | 제 원 |
---|---|
· Ram Weight | 7 ton |
· Max Potential Energy | 10.5 ton.m |
· Operating Pressure | 230 bar |
· Weight | 11.50 ton |
· 외관 | 길이 6.36 m |
너비 1.24 m | |
높이 1.12 m |