자사장비
Marine Crane

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 명칭 | 세경 14호 |
· 규격 | 200ton |
· 종류 | 크레인 부선 |
· 자체중량 | 1,364TON |
· 외관 | 길이 57.63m |
너비 20m | |
높이 4.5m | |
· 엔진형식 | S12A-MPTK / 910/2,000 ps/rpm |

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 명칭 | 세경 11호 |
· 규격 | 225ton |
· 종류 | 크레인 부선 |
· 자체중량 | 644TON |
· 외관 | 길이 43.22m |
너비 22m | |
높이 3.5m |

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 명칭 | 세경 101호 |
· 규격 | 200ton |
· 종류 | 크레인 부선 |
· 자체중량 | 751TON |
· 외관 | 길이 48.02m |
너비 20m | |
높이 3.8m |

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 명칭 | 세경 102호 |
· 규격 | 160ton |
· 종류 | 크레인 부선 |
· 자체중량 | 553TON |
· 외관 | 길이 43.22m |
너비 20m | |
높이 3.3m |