자사장비
Crane

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 형식 | SCX1000A |
· 규격 | 100ton 3.8m |
· 자체중량 | 101TON |
· 주행방식 | 무한궤도식 |
· 외관 | 18.13m * 4.99m |
· 엔진형식 | 형식 6HK1 |
출력 288/2000 ps/rpm | |
· 보유현황 | 100톤급 11대 |

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 형식 | CCH-2500 |
· 규격 | 250ton 5m |
· 자체중량 | 209.4TON |
· 주행방식 | 무한궤도식 |
· 외관 | 28.2m * 7.62m |
· 엔진형식 | 형식 K13C-UV |
출력 374/2000 ps/rpm | |
· 보유현황 | 250톤급 9대 |

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 형식 | SCX2800-2 |
· 규격 | 275ton 4.3m |
· 자체중량 | 224.1TON |
· 주행방식 | 무한궤도식 |
· 외관 | 24.19m * 7.52m |
· 엔진형식 | 형식 6M70-TL |
출력 370/2000 ps/rpm | |
· 보유현황 | 275톤급 3대 |