자사장비
Pile Driver

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 형식 | DH758-160M |
· 자체중량 | 162TON |
· 최고속도 | 1.1km/hr |
· 외관 | 11.15m * 3.48m |
· 엔진형식 | 형식 JO8E-TM |
출력 216/2,000 ps/rpm | |
최대토크 81.3/1600 kgm/rpm | |
· 리더길이 | 45m |
· 보유현황 | 3대 |

구 분 | 제 원 |
---|---|
· 형식 | DH718K-145M |
· 자체중량 | 145TON |
· 최고속도 | 0.9km/hr |
· 외관 | 12.6m * 5.7m |
· 엔진형식 | 형식 J08E-TM |
출력 216/2000 PS/RPM | |
최대토크 81.3 kgm/rpm | |
· 리더길이 | 42M |
· 보유현황 | 1대 |